颜色 | 版本 | 机身内存 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
撒浪黑 | 全网通G6200 | 6GB+64GB | G5BDE629157D82-1 | ¥1300 |
锦鲤红 | 全网通G6200 | 6GB+64GB | G5BDE629157D82-2 | ¥1300 |
花木蓝 | 全网通G6200 | 6GB+64GB | G5BDE629157D82-3 | ¥1250 |
撒浪黑 | 全网通G6200 | 6GB+128GB | G5BDE629157D82-5 | ¥1380 |
锦鲤红 | 全网通G6200 | 6GB+128GB | G5BDE629157D82-6 | ¥1380 |
花木蓝 | 全网通G6200 | 6GB+128GB | G5BDE629157D82-7 | ¥1380 |
花仙紫 | 全网通G6200 | 6GB 128GB | G5BDE629157D82-8 | ¥1380 |
花仙紫 | 全网通G6200 | 6GB 64GB | G5BDE629157D82-9 | ¥1250 |
基本属性 | |
上市日期 | 2018年11月 |
---|---|
手机类型 | 安卓智能手机 |
手机制式 | 支持移动/联通/电信的4G/3G/2G网络 |
系统 | Android |
主屏尺寸 | 6.0英寸(直角)/5.9英寸(圆角) |
主屏材质 | PLS TFT LCD |
主屏参数 | 分辨率 2160 x 1080 (FHD+) |
CPU | 骁龙660八核处理器 |
内存容量 | 6GB运行内存+64GB/128GB存储 |
电池容量 | 3300mAh |
尺寸 | 156.3 x 76.5 x 8.4mm |
重量 | 183g |
拍照功能 | |
摄像头像素 | 1200万像素+500万像素 光圈 F1.8 , F2.2 |
副摄像头 | 1200万像素 |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据业务 | 支持 |
扩展卡 | 支持 microSD™ 存储卡(高达256GB) *SIM卡槽2可用作存储卡槽,但不能将SIM卡 和存储卡同时插入。 |
WiFi(WLAN) | 支持 |
GPS定位系统 | 支持 |