颜色 | 版本 | 机身内存 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
黑色 | 行货 | 16G | G56F69C1BF2013-1 | ¥2700 |
白色 | 行货 | 16G | G56F69C1BF2013-2 | ¥2600 |
金色 | 行货 | 16G | G56F69C1BF2013-3 | ¥2450 |
玫瑰金 | 行货 | 16G | G56F69C1BF2013-4 | ¥2450 |
黑色 | 行货 | 64G | G56F69C1BF2013-5 | ¥3380 |
白色 | 行货 | 64G | G56F69C1BF2013-6 | ¥3330 |
金色 | 行货 | 32G | G56F69C1BF2013-7 | ¥3350 |
玫瑰金 | 行货 | 32G | G56F69C1BF2013-8 | ¥3300 |
黑色 | 港版 | 16G | G56F69C1BF2013-9 | ¥3030 |
白色 | 港版 | 16G | G56F69C1BF2013-10 | ¥2900 |
金色 | 港版 | 16G | G56F69C1BF2013-11 | ¥2900 |
玫瑰金 | 港版 | 16G | G56F69C1BF2013-12 | ¥2900 |
黑色 | 港版 | 64G | G56F69C1BF2013-13 | ¥3780 |
白色 | 港版 | 64G | G56F69C1BF2013-14 | ¥3650 |
金色 | 港版 | 64G | G56F69C1BF2013-15 | ¥3550 |
玫瑰金 | 港版 | 64G | G56F69C1BF2013-16 | ¥3550 |
基本属性 | |
上市日期 | 2016年3月 |
---|---|
手机类型 | 苹果IOS智能手机 |
手机制式 | 移动4G/联通4G/电信4G移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000)移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
手机频段 | FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28) TD-LTE (频段 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EVDO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
系统 | iOS |
主屏尺寸 | 4英寸 |
主屏材质 | 具备 Multi Touch 技术的 4 英寸 (对角线) LED 背光宽显示屏 |
主屏参数 | 1136 x 640 像素分辨率,326 ppi |
触摸屏 | 采用防油渍防指纹涂层 |
CPU | 64 位架构的 A9 芯片,嵌入式 M9 运动协处理器 |
尺寸 | 123.8*58.6*7.6mm |
重量 | 113g |
拍照功能 | |
摄像头像素 | 1200万像素 |
副摄像头 | 120万像素 |
闪光灯 | True Tone 闪光灯 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据业务 | 支持 |
WAP上网 | 支持 |
WWW浏览器 | 支持 |
数据线 | 支持 |
扩展卡 | 不支持 |
WiFi(WLAN) | 支持 |
GPS定位系统 | 支持 |